Bán biệt thự, liền kề tại Phường Láng, Hà Nội · 0 tin
Tin mới theo tuần (12 tuần)
Đậm: Bán · Nhạt: Cho thuê — 12 tuần: 0 tin bán · 0 tin cho thuê
Mặt bằng giá khu vực (đất, vị trí 1 · 90 ngày · n = 25)
Tính từ 25 tin rao 90 ngày gần nhất (đến 20/10/2026) tại Láng cùng vị trí đất, đối chiếu bảng giá đất nhà nước hiệu lực 01/01/2026. Giá rao ≠ giá giao dịch; số liệu mang tính tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá. Khu vực ít tin — số tính theo cả tỉnh. Ít nguồn độc lập — độ tin cậy thấp.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Láng
- P50 tháng 10/2026
- 101,96 tr/m²
- So với 10/2025
- +6,1%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 82,87 – 123 tr/m²
- Tin trong tháng
- 10
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Lịch sử giá — đất, vị trí 1 · Phường Láng
- P50 tháng 10/2026
- 0,15 tr/m²/tháng
- So với 10/2025
- +9,0%
- Khoảng giữa tháng 10/2026
- 0,1 – 0,36 tr/m²/tháng
- Tin trong tháng
- 10
- Trung vị (P50)
- Khoảng giữa P25 – P75
- Tháng chưa đủ tin (dưới 10 tin hoặc 3 người đăng) — không nối
Giá RAO trên sàn + dữ liệu đối tác theo tháng, không phải giá giao dịch. Số tham khảo, không phải chứng thư thẩm định giá.
Giá đất theo tuyến đường — Phường LángGiá đất theo tuyến — Phường Láng
Đất ở. Danh sách gồm 11 tuyến đã đối chiếu được với phường này; bảng giá nhà nước có thể còn tuyến khác đi qua phường chưa hiện ở đây.
| Tuyến đường | Giá nhà nước VT1VT2VT3VT4 | Giá rao P50 | Chênh | Xem tuyến |
|---|---|---|---|---|
| Cầu Giấy | 191.153.000 đ/m²99.662.000 đ/m²75.694.000 đ/m²66.781.000 đ/m² | 376,6 tr/m²156,5 tr/m²—— | ×1,97×1,57—— | Xem tuyến → |
| Chùa Láng | 158.188.000 đ/m²85.544.000 đ/m²65.566.000 đ/m²58.302.000 đ/m² | 229,4 tr/m²129,2 tr/m²101 tr/m²— | ×1,45×1,51×1,54— | Xem tuyến → |
| Hoàng Ngọc Phách | 165.330.000 đ/m²87.384.000 đ/m²67.639.000 đ/m²59.914.000 đ/m² | 291 tr/m²144,2 tr/m²—— | ×1,76×1,65—— | Xem tuyến → |
| Huỳnh Thúc Kháng | 227.758.000 đ/m²116.208.000 đ/m²87.583.000 đ/m²77.261.000 đ/m² | 455,5 tr/m²222 tr/m²175,2 tr/m²— | ×2,00×1,91×2,00— | Xem tuyến → |
| La Thành | 176.850.000 đ/m²92.168.000 đ/m²72.057.000 đ/m²63.688.000 đ/m² | 320,1 tr/m²135,5 tr/m²108,1 tr/m²— | ×1,81×1,47×1,50— | Xem tuyến → |
| Láng | 173.284.000 đ/m²91.896.000 đ/m²69.896.000 đ/m²63.760.000 đ/m² | 258,2 tr/m²182,9 tr/m²—— | ×1,49×1,99—— | Xem tuyến → |
| Nguyễn Chí Thanh | 307.814.000 đ/m²150.489.000 đ/m²112.845.000 đ/m²98.406.000 đ/m² | 446,3 tr/m²304 tr/m²191,8 tr/m²— | ×1,45×2,02×1,70— | Xem tuyến → |
| Nguyên Hồng | 153.644.000 đ/m²82.949.000 đ/m²63.485.000 đ/m²56.162.000 đ/m² | 259,7 tr/m²140,2 tr/m²107,3 tr/m²— | ×1,69×1,69×1,69— | Xem tuyến → |
| Pháo Đài Láng | 173.284.000 đ/m²91.896.000 đ/m²69.896.000 đ/m²63.760.000 đ/m² | 261,7 tr/m²143,4 tr/m²—— | ×1,51×1,56—— | Xem tuyến → |
| Trúc Khê | 158.188.000 đ/m²85.544.000 đ/m²65.566.000 đ/m²58.302.000 đ/m² | 257,8 tr/m²161,7 tr/m²—— | ×1,63×1,89—— | Xem tuyến → |
| Vũ Ngọc Phan | 165.330.000 đ/m²87.384.000 đ/m²67.639.000 đ/m²59.914.000 đ/m² | 257,9 tr/m²158,2 tr/m²—— | ×1,56×1,81—— | Xem tuyến → |
… và 5 tuyến nữa ·
11 tuyến đã đối chiếu được với phường; có thể còn tuyến khác.
Giá nhà nước: Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá rao: trung vị 90 ngày trên sàn của đúng vị trí đang chọn. Hai thước đo khác mục đích.
Chưa có tin bán biệt thự, liền kề tại Phường Láng.